首  页 信息公开规章制度 信息公开指南 最新公开信息 信息公开栏目 依申请公开 信息公开检索 文档下载
当前位置: 首页 >信息公开栏目 >招生考试信息 >录取结果 >正文
信息名称:广东金融学院2016年普通本科招生录取分数一览表 附件下载:
信息索引: 生成日期:2016-08-06 10:46
发布机构:招生与就业工作处 发文字号:
信息类别:录取分数 主题词:录取分数

广东金融学院2016年普通本科招生录取分数一览表

省份 科类 当地一本
分数线
当地二本
分数线
我校录取
人数
我校出档
分数线
我校录取
最高分
我校录取
平均分
广东 文科 514 417 1716 504 550 508
理科 508 402 3571 498 544 506
北京 文科 583 532 —— —— —— ——
理科 548 494 3 515 527 522
天津 文科 532 460 2 495 497 496
理科 512 424 3 500 515 505
河北 文科 535 416 4 536 542 539
理科 525 364 6 542 558 547
山西 文科 518 460 4 513 517 515
理科 519 438 6 513 520 516
内蒙古 文科 477 375 4 476 493 484
理科 484 346 6 448 499 481
辽宁 文科 525 417 4 527 537 513
理科 498 373 6 524 564 543
吉林 文科 531 413 4 493 528 511
理科 530 402 6 511 543 528
黑龙江 文科 481 401 4 498 527 509
理科 486 369 6 529 546 534
上海 文科 368 2 403 405 404
理科 360 3 411 414 412
江苏 文科 355 325 3 346 352 349
理科 353 315 5 347 351 349
浙江 文科 603 462 4 549 553 551
理科 600 439 6 544 547 546
安徽 文科 521 482 4 533 540 536
理科 518 473 6 538 540 539
福建 文科 501 403 4 513 521 518
理科 465 352 6 464 485 474
江西 文科 523 450 4 529 534 531
理科 529 445 6 541 557 547
山东 文科 530 474 4 537 563 544
理科 537 451 6 550 568 560
河南 文科 517 458 4 515 543 532
理科 523 447 6 541 553 547
湖北 文科 520 403 4 526 528 527
理科 512 350 6 530 539 533
湖南 文科 530 476 4 541 554 546
理科 517 439 6 527 544 535
广西 文科 545 400 4 559 569 564
理科 502 333 6 516 544 528
海南 文科 653 577 7 660 674 666
理科 602 543 8 612 636 619
重庆 文科 527 435 4 506 535 523
理科 525 416 6 527 537 532
四川 文科 540 480 4 546 561 555
理科 532 453 6 537 560 546
贵州 文科 551 457 7 570 620 583
理科 473 365 8 457 499 488
云南 文科 560 495 4 559 574 565
理科 525 445 6 527 551 536
陕西 文科 511 460 4 510 513 512
理科 470 423 6 464 469 466
甘肃 文科 504 455 4 498 505 501
理科 490 435 6 497 507 500
青海 文科 457 415 4 423 451 440
理科 416 380 7 412 504 434
宁夏 文科 516 486 4 515 521 517
理科 465 434 6 440 475 463
新疆 文科 487 415 3 509 513 510
理科 464 394 5 497 523 503
新疆
(南疆单
列计划)
文科 487 415 1 456 456 456
理科 464 394 1 445 445 445
西藏 文科 440(汉)
325
(少)
355(汉)
285
(少)
2 302 430 366
理科 425(汉)
285
(少)
315(汉)
235
(少)
3 276 416 324
香港 文科 400 300 43 301 529 344
理科 400 300 31 307 522 360
澳门 文科 400 300 11 306 378 342
理科 400 300 5 303 492 355
台湾 文科 400 300 7 314 391 350
理科 400 300 4 310 382 350
香港
免试生
香港中学文凭考生 4,4,3,3 3,3,2,2 1 3,3,3,2 3,3,3,2 3,3,3,2

广东金融学院 版权所有