首  页 信息公开规章制度 信息公开指南 最新公开信息 信息公开栏目 依申请公开 信息公开检索 文档下载
当前位置: 首页 >信息公开栏目 >招生考试信息 >招生计划 >正文
信息名称:广东金融学院2014年广东省本科招生计划(共4823人) 附件下载:
信息索引: 生成日期:2014-07-15 21:09
发布机构:招生与就业工作处 发文字号:
信息类别: 主题词:

院 系 专业名称 招生计划数 学费
合计 文科 理科
金融系 金融学 106 53 53 4180元/学年
金融学(国际金融) 125 63 62 4180元/学年
财政学(税务管理) 95 48 47 4180元/学年
投资学(金融理财) 90 45 45 4180元/学年
会计系 会计学 127 64 63 4180元/学年
审计学 100 50 50 4180元/学年
财务管理 190 95 95 4180元/学年
保险系 保险学 180 90 90 4180元/学年
保险学(风险管理与精算) 180 90 90 4180元/学年
经济贸易系 经济学(宏观经济分析) 100 100 4180元/学年
经济学(金融经济) 100 100 4180元/学年
国际经济与贸易 185 93 92 4180元/学年
国际经济与贸易(国际商务) 100 50 50 4180元/学年
工商管理系 工商管理 90 45 45 4180元/学年
市场营销 190 95 95 4180元/学年
市场营销(金融营销) 90 45 45 4180元/学年
物流管理 90 45 45 4180元/学年
经济统计学 90 90 4180元/学年
劳动经济与人力资源管理系 人力资源管理 190 95 95 4180元/学年
劳动与社会保障 90 45 45 4180元/学年
劳动与社会保障(劳动关系) 45 23 22 4180元/学年
应用心理学(金融心理) 45 23 22 4730元/学年
应用心理学(管理心理) 45 23 22 4730元/学年
计算机科学

与技术系
计算机科学与技术(金融计算机应用) 100 100 4730元/学年
信息管理与信息系统(金融信息管理) 100 100 4180元/学年
电子商务(电子支付与网络金融) 200 100 100 4180元/学年
外语系 英语(财经翻译) 60 60 4730元/学年
商务英语 190 190 4730元/学年
法律系 法学 100 70 30 4180元/学年
法学(知识产权) 90 45 45 4180元/学年
法学(经济法) 90 63 27 4180元/学年
财经传媒系 汉语言文学 90 90 4180元/学年
汉语言文学(财经传媒) 90 90 4180元/学年
汉语言文学(经济秘书) 90 90 4180元/学年
应用数学系 金融数学 100 100 4180元/学年
数学与应用数学 95 95 4730元/学年
信息与计算科学(金融信息与计算) 95 95 4730元/学年
公共管理系 行政管理 185 185 4180元/学年
公共事业管理 85 85 4180元/学年
信用管理系 信用管理 200 100 100 4180元/学年
资产评估 100 50 50 4180元/学年
国际教育学院 金融学(2+2中外学分互认项目) 60 30 30
会计学(2+2中外学分互认项目) 60 30 30
合计 4823 2458 2365  
说明:1、加表示该专业新生一年级在肇庆校区就读,二年级返回广州校本部。

2、2+2 中外学分互认项目学生除了缴纳每学年4180元的学费外,第1、2学年在国内学习期间还应缴纳经广东省物价局备案的合作大学专家课程讲座、全英文或双语课程教学和出国语言培训等培训费58280元,第3、4学年在国外合作院校的学费由合作院校按其国际生学费优惠10%的标准收取。

3、以上计划如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2014年普通高等学校招生专业目录》为准。

广东金融学院 版权所有