| 信息名称:广东金融学院2016年普通本科分省分专业招生计划(全国) | 附件下载: | 
        
          | 信息索引: | 生成日期:2016-05-25 10:12 | 
        
          | 发布机构:招生与就业工作处 | 发文字号: | 
        
          | 信息类别: | 主题词:招生计划 | 
        
          | 广东金融学院2016年普通本科分省分专业招生计划(全国)
 
    
        
            | 院系 名称
 | 省份 | 合计 | 广东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 外省 合计
 |  
            | 科类 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 |  
            | 人数 | 5477 | 5187 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 290 |  
            | 专业名称 | 1681 | 3506 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 290 |  
            | 金融系 | 金融学★ | 370 | 102 | 238 |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 30 |  
            | 财政学★ | 95 | 27 | 63 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 投资学★ | 95 | 27 | 63 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 5 |  
            | 金融工程★ | 95 | 27 | 63 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  
            | 会计系 | 会计学 | 190 | 68 | 102 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 20 |  
            | 审计学 | 95 | 36 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  
            | 财务管理 | 195 | 74 | 111 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 |  
            | 保险系 | 保险学 | 390 | 112 | 263 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |  
            | 经济贸易系 | 经济学★ | 95 | — | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 5 |  
            | 国际经济与贸易★ | 232 | 64 | 148 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 | 20 |  
            | 经济与金融★ | 195 | 57 | 133 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  
            | 工商管理系 | 工商管理★ | 100 | 28 | 67 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 5 |  
            | 市场营销★ | 195 | 55 | 130 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  
            | 物流管理★ | 95 | — | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  
            | 经济统计学★ | 95 | — | 90 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 酒店管理★ | 95 | 36 | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 劳动经济与人力资源管理系 | 人力资源管理★ | 160 | 46 | 109 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 劳动与社会保障★ | 80 | 22 | 53 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  
            | 劳动关系★ | 80 | 22 | 53 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 应用心理学★ | 80 | 22 | 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 5 |  
            | 互联网金融与信息工程系 | 计算机科学与技术 | 200 | — | 190 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  
            | 信息管理与信息系统 | 100 | — | 95 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  
            | 电子商务 | 100 | — | 95 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  
            | 外语系 | 英语 | 60 | 27 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 商务英语 | 120 | 58 | 57 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 翻译 | 60 | 28 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 法律系 | 法学 | 300 | 143 | 142 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 15 |  
            | 财经传媒系 | 汉语言文学★ | 200 | 190 | — |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 10 |  
            | 网络与新媒体★ | 100 | 57 | 38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 应用数学系 | 金融数学★ | 90 | — | 85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 5 |  
            | 数学与应用数学★ | 90 | — | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 信息与计算科学★ | 90 | — | 85 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 应用统计学★ | 90 | — | 85 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 公共管理系 | 行政管理 | 195 | 95 | 95 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 公共事业管理 | 95 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 社会工作 | 80 | 37 | 38 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  
            | 信用管理系 | 信用管理★ | 200 | 76 | 114 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 10 |  
            | 资产评估★ | 100 | 28 | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 |  
            | 国际教育学院 | 金融学(国际班)▲ | 60 | 24 | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  
            | 会计学(国际班)▲ | 40 | 16 | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  
            | 金融学(创新实验班)◆ | 50 | 20 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  
            | 会计学(创新实验班)◆ | 30 | 12 | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | — |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
            | 说明:1、加★表示该专业学生第一学年在肇庆校区就读,第二至四学年在广州校本部就读。 |  
            | 2、▲“2+2”中外学分互认项目学生在我校学习(第1、2学年)和保留学籍(第3、4学年)期间,按照广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准或备案的收费标准,应缴纳16720元的学费(每学年4180元)和58280元的培训费(含出国语言强化培训费、托福或雅思培训费、出国前期课程培训费、合作院校专家讲座课程培训费等),合计75000元。 |  
            | 3、◆“2+2”中澳创新实验班学生在我校学习(第1、2学年)和保留学籍(第3、4学年)期间,按照广东省教育厅、广东省发展和改革委员会批准或备案的收费标准,应缴纳学费和培训费(含出国语言强化培训费、雅思培训费、出国前期课程培训项目、西澳大学专家讲座课程培训费、留学事务培训费等),合计80600元。 |  
            | 4、各专业名称及招生人数如有变化,填报志愿时均以各省(区、市)招生办公室下达的2016年普通高等学校招生专业目录为准。 |  
            | 5、上表不含53名预留计划。 |  
            | 6、所有实验创新班第一学年均安排在肇庆校区就读(国际教育学院所属专业除外)。 |  |