广东金融学院2020年广东省普通本科招生计划(招生代码11540)
 
  
   | 二级学院名称 | 专业名称 | 招生计划数 | 
  
   | 合计 | 文科 | 理科 | 
  
   | 金融与投资学院 | 金融学★ | 176 | 53 | 123 | 
  
   | 财政学★ | 80 | 24 | 56 | 
  
   | 投资学★ | 82 | 25 | 57 | 
  
   | 金融工程★ | 80 | — | 80 | 
  
   | 会计学院 | 会计学★ | 143 | 29 | 114 | 
  
   | 审计学★ | 140 | 29 | 111 | 
  
   | 财务管理★ | 139 | 28 | 111 | 
  
   | 保险学院 | 保险学★ | 164 | 82 | 82 | 
  
   | 精算学★ | 162 | — | 162 | 
  
   | 经济贸易学院 | 经济学★ | 80 | — | 80 | 
  
   | 国际经济与贸易★ | 94 | — | 94 | 
  
   | 经济与金融★ | 120 | — | 120 | 
  
   | 国际商务★ | 80 | 80 | — | 
  
   | 金融科技★ | 75 | — | 75 | 
  
   | 信用管理学院 | 信用管理 | 162 | 81 | 81 | 
  
   | 资产评估 | 130 | 39 | 91 | 
  
   | 工商管理学院 | 工商管理 | 99 | 50 | 49 | 
  
   | 市场营销 | 136 | 68 | 68 | 
  
   | 物流管理 | 80 | — | 80 | 
  
   | 人力资源管理 | 104 | 52 | 52 | 
  
   | 酒店管理 | 75 | 38 | 37 | 
  
   | 互联网金融与 信息工程学院
 | 计算机科学与技术 | 165 | — | 165 | 
  
   | 软件工程 | 82 | — | 82 | 
  
   | 数据科学与大数据技术 | 78 | — | 78 | 
  
   | 信息管理与信息系统 | 80 | — | 80 | 
  
   | 电子商务 | 80 | — | 80 | 
  
   | 互联网金融 | 75 | — | 75 | 
  
   | 外国语言与文化学院 | 商务英语 | 138 | 83 | 55 | 
  
   | 英语 | 70 | 42 | 28 | 
  
   | 翻译 | 70 | 42 | 28 | 
  
   | 法学院 | 法学★ | 261 | 131 | 130 | 
  
   | 知识产权★ | 40 | 20 | 20 | 
  
   | 财经与新媒体学院 | 汉语言文学★ | 85 | 68 | 17 | 
  
   | 网络与新媒体★ | 121 | 61 | 60 | 
  
   | 文化产业管理★ | 85 | 43 | 42 | 
  
   | 金融数学与统计学院 | 金融数学★ | 77 | — | 77 | 
  
   | 数学与应用数学★ | 85 | — | 85 | 
  
   | 信息与计算科学★ | 85 | — | 85 | 
  
   | 应用统计学★ | 85 | — | 85 | 
  
   | 经济统计学★ | 85 | — | 85 | 
  
   | 公共管理学院 | 行政管理★ | 100 | 50 | 50 | 
  
   | 公共事业管理★ | 70 | 35 | 35 | 
  
   | 社会工作★ | 70 | 35 | 35 | 
  
   | 劳动与社会保障★ | 70 | 49 | 21 | 
  
   | 劳动关系★ | 70 | 35 | 35 | 
  
   | 应用心理学★ | 72 | 22 | 50 | 
  
   | 国际教育学院 | 金融学(2+2国际班)▲ | 25 | 10 | 15 | 
  
   | 会计学(2+2国际班)▲ | 15 | 8 | 7 | 
  
   | 合计 | 4740 | 1412 | 3328 | 
  
   |  |  |  |  |  | 
  
   | 说明:1、加★表示该专业学生第一学年在肇庆校区就读,第二至四学年在广州校本部就读。 | 
  
   | 2、▲2+2国际班,与澳大利亚蒙纳士大学,英国贝尔法斯特女王大学、西英格兰大学、考文垂大学,美国罗格斯大学、西阿拉巴马大学,加拿大圣玛丽大学等多所高校合作开展学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 | 
  
   | 3、各专业名称及招生人数如有变化,填报志愿时均以广东省招生办公室下达的《广东省2020年普通高等学校招生专业目录》为准。 |