| 专业组代码及选科要求 | 专业号 | 专业名称 | 招生计划数 | 所属二级学院 | 就读地点 |   | 
  
   | 专业组代码:211(普通类)首选科目要求:历史
 再选科目要求:不提再选科目要求
 | 001 | 金融学 | 64 | 金融与投资学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 002 | 财政学 | 43 |   | 
  
   | 003 | 投资学 | 44 |   | 
  
   | 004 | 会计学 | 25 | 会计学院 | 第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 005 | 审计学 | 36 |   | 
  
   | 006 | 财务管理 | 35 |   | 
  
   | 007 | 保险学 | 125 | 保险学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 008 | 国际经济与贸易 | 75 | 经济贸易学院 | 第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 009 | 国际商务 | 58 |   | 
  
   | 010 | 信用管理 | 106 | 信用管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 011 | 资产评估 | 41 |   | 
  
   | 012 | 信用风险管理与法律防控 | 54 |   | 
  
   | 013 | 工商管理 | 80 | 工商管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 014 | 市场营销 | 62 |   | 
  
   | 015 | 人力资源管理 | 125 |   | 
  
   | 016 | 酒店管理 | 50 |   | 
  
   | 017 | 英语 | 70 | 外国语言与文化学院 | 校本部 |   | 
  
   | 018 | 商务英语 | 117 |   | 
  
   | 019 | 翻译 | 70 |   | 
  
   | 020 | 法学 | 120 | 法学院 | 校本部 |   | 
  
   | 021 | 知识产权 | 26 |   | 
  
   | 022 | 电子商务及法律 | 26 |   | 
  
   | 023 | 汉语言文学 | 64 | 财经与新媒体学院 | 校本部 |   | 
  
   | 024 | 网络与新媒体 | 66 |   | 
  
   | 025 | 文化产业管理 | 40 |   | 
  
   | 026 | 行政管理 | 91 | 公共管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 027 | 公共事业管理 | 101 |   | 
  
   | 028 | 社会工作 | 70 |   | 
  
   | 029 | 劳动与社会保障 | 63 |   | 
  
   | 030 | 劳动关系 | 63 |   | 
  
   | 031 | 应用心理学 | 28 |   | 
  
   | 032 | 创业管理 | 36 | 创业教育学院 | 校本部 |   | 
  
   | 033 | 金融学(2+2创新班)★ | 8 | 国际教育学院 | 校本部 |   | 
  
   | 034 | 会计学(2+2创新班)★ | 5 |   | 
  
   | 专业组代码:212(中外联合培养)首选科目要求:历史
 再选科目要求:不提再选科目要求
 | 201 | 金融学(2+2国际班)★ | 35 | 国际教育学院 | 校本部 |   | 
  
   | 202 | 会计学(2+2国际班)★ | 20 |   | 
  
   | 203 | 金融学(2+2中澳班)★ | 16 |   | 
  
   | 204 | 会计学(2+2中澳班)★ | 10 |   | 
  
   | 205 | 金融学(3+X国际班)★ | 36 |   | 
  
   | 206 | 会计学(3+X国际班)★ | 15 |   | 
  
   | 专业组代码:213(地方专项计划)首选科目要求:历史
 再选科目要求:不提再选科目要求
 | 301 | 金融学 | 5 | 金融与投资学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 302 | 会计学 | 5 | 会计学院 | 第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 303 | 国际经济与贸易 | 5 | 经济贸易学院 | 第一、二学年在肇庆校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 304 | 信用管理 | 5 | 信用管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 305 | 市场营销 | 5 | 工商管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 306 | 人力资源管理 | 5 | 工商管理学院 | 第一、二学年在清远校区就读,第三、四学年在校本部就读
 |   | 
  
   | 备注:1、加★表示该专业为中外联合培养双学位专业,“2+2创新班”、“2+2中澳班”、“2+2国际班”、“3+X国际班”等相关专业是与美国、英国、澳大利亚、加拿大、法国等国外高校合作开办的中外联合培养双学位专业 ,在国内学习期间,除学费外须另行缴纳中外联合培养专业培训费及其他相关费用 ,金融学专业和会计学专业培训费25000元/学年,金融科技专业和计算机科学与技术专业培训费 30000元/学年;以上专业外语课程和专业课程采用英文授课,请非英语语种的考生慎重报考,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。
 2、各专业的招生信息以广东省招生办公室发布的《广东省2022年普通高等学校招生专业目录》为准。
 |