首  页 信息公开规章制度 信息公开指南 最新公开信息 信息公开栏目 依申请公开 信息公开检索 文档下载
当前位置: 首页 >信息公开栏目 >招生考试信息 >录取结果 >正文
广东金融学院2017年各本科专业录取分数统计表(广东省理科)
专业号 专业名称 录取 最高分 最低分 平均分 录取
最高排位
录取
最低排位
031 金融学 210 529 491 494.51 30512 59723
032 财政学 69 490 486 487.64 59881 64238
033 投资学 71 491 486 487.49 59166 64080
034 金融工程 101 503 489 490.08 49163 61477
035 会计学 108 510 490 493.99 43693 59916
036 审计学 62 506 489 490.48 47005 61071
037 财务管理 114 499 487 489.15 52504 62521
038 保险学 91 492 479 482.43 58466 70948
039 精算学 192 499 478 482.97 52688 71426
040 国际经济与贸易 90 502 485 487.72 50052 64539
041 经济学 101 493 484 485.99 57917 66056
042 经济与金融 48 495 485 487.08 56027 64530
043 国际商务 48 493 483 485.40 57492 67165
044 信用管理 133 499 478 481.53 52596 71292
045 资产评估 76 491 479 483.24 59359 70435
046 工商管理 71 496 485 487.77 54949 64714
047 市场营销 74 492 482 484.97 58741 67518
048 物流管理 105 491 478 481.67 59263 71422
049 人力资源管理 70 489 482 484.00 60890 68207
050 酒店管理 48 490 479 482.52 60483 70893
051 互联网金融 134 502 483 486.28 49787 66398
052 计算机科学与技术 195 499 484 487.80 52614 65447
053 软件工程 195 496 483 486.13 54488 66572
054 信息管理与信息系统 75 502 482 484.19 49873 67884
055 电子商务 75 493 483 485.11 57621 66759
056 英语 28 503 488 490.93 48758 62405
057 商务英语 57 501 488 490.30 51015 62092
058 翻译 27 505 486 488.93 47451 64307
059 法学 195 501 478 483.52 50345 71382
060 电子商务及法律 27 490 478 481.48 60439 71312
061 网络与新媒体 38 502 485 488.03 50110 65079
062 文化产业管理 28 487 478 482.39 62755 71143
063 金融数学 75 499 478 482.32 52529 71175
064 数学与应用数学 95 491 478 482.52 58969 71428
065 信息与计算科学 95 491 478 480.95 59101 71400
066 应用统计学 95 490 478 480.77 59828 71430
067 经济统计学 75 491 478 482.25 59481 71336
068 行政管理 37 491 479 482.24 59387 70252
069 公共事业管理 37 491 479 481.30 59475 70862
070 社会工作 88 485 479 479.30 64929 70923
071 劳动与社会保障 29 483 478 479.38 66765 71388
072 劳动关系 28 480 478 478.11 69740 71419
073 应用心理学 57 494 479 482.77 56897 70608
105 金融学(“2+2”国际班) 20 498 479 483.60 53273 71089
106 会计学(“2+2”国际班) 11 508 479 486.09 45250 70683
107 金融学(中澳创新实验班) 13 490 478 483.15 59920 71248
108 会计学(中澳创新实验班) 2 484 482 483.00 66068 68178
合计 专业:47 3713 529 478 485.53 30512 71430

广东金融学院 版权所有